|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тали электрические ВБИ предназначены для работы во взрывобезопасных зонах 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, внутри помещений, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категорий IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11; температурных групп Т1, Т2, Т3, Т4. | |
Таль электрическая модели ВТЭ 320 грузоподъемностью 3,2 тонны
![]()
Таль электрическая - Технические особенности:
Грузоподъемность, т | 3,2 |
| Варианты климатического исполнения | от –20°С до +40°С |
Степень защиты оболочек электрооборудования по ГОСТ 14252 | не ниже IP54 |
напряжение в цепи управления | 15 B |
Установка канатоукладчика |
|
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
| с эксплуатацией при температуре от -40°С до +40°С |
| для путей с радиусными участками |
| с тормозом на механизме передвижения |
| высотой подъема свыше 56 м. |
Таль электрическая - Технические характеристики:
| Обозначение тали | Высота подъёма, H, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, м | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
| L | L1 | L2 | ||||||
ВТЭ 320-511 | 6,3 | 1175 | 505 | - | Прямой | 2,5 | 7,9 | 450 |
ВТЭ 320-521 | 12,5 | 1370 | 700 | 330 | 490 | |||
ВТЭ 320-531 | 20 | 1605 | 935 | 680 | 3,5 | 550 | ||
ВТЭ 320-541 | 25 | 1755 | 1085 | 820 | 580 | |||
ВТЭ 320-541 | 32 | 1975 | 1305 | 1050 | 4,0 | 620 | ||
ВТЭ 320-551 | 36 | 2100 | 1430 | 1175 | 645 | |||
ВТЭ 320-551 | 48 | 2475 | 1805 | 1550 | 4,5 | 800 | ||
ВТЭ 320-561 | 56 | 2720 | 2050 | 1795 | 873 | |||
Таль электрическая - Технические характеристики:
Скорость подъема, м/мин (м/с) | 6,0 (0,1) |
Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 20,0 (0,33), 32,0 (0,53) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М |
Обозначение степени взрывобезопасности | IExd[ib]IIBT4 |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3М (М5) |
Установленная мощность, кВт | 4,87 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
Смотрите так же: Таль электрическая ВТЭ 500 гурузоподъемностью 5 тонн (т).