|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тали электрические ВБИ предназначены для работы во взрывобезопасных зонах 1 и 2 ГОСТ Р 51330.9, внутри и вне помещений, в которых возможно образование взрывоопасных паро- и газовоздушных смесей категорий IIA, IIB по ГОСТ Р 51330.11; температурных групп Т1, Т2, Т3, Т4. | |
Таль электрическая модели ВТ 200 грузоподъёмностью 2,0 тонн

Таль электрическая - Технические особенности:
Грузоподъемность, т | 2,0 |
Варианты климатического исполнения | от –20°С до +40°С |
Степень защиты оболочек электрооборудования по ГОСТ 14252 | IP54 |
Напряжение в цепи управления, В | 15 |
Установка канатоукладчика |
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
| для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С |
| для путей с радиусными участками |
| с тормозом на механизме передвижения |
| высотой подъема свыше 56 м. |
Таль электрическая - Технические характеристики:
| Обозначение тали | Высота подъёма, H, м | Размеры тали, мм | Радиус поворота пути, м | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | ||
| L | L1 | L2 | ||||||
ВТЭ 200-511 | 6,3 | 1175 | 505 | - | Прямой | 2,5 | 7,9 | 450 |
ВТЭ 200-521 | 12,5 | 1370 | 700 | 330 | 490 | |||
ВТЭ 200-531 | 20,0 | 1605 | 935 | 680 | 3,5 | 550 | ||
ВТЭ 200-541 | 25,0 | 1755 | 1085 | 820 | 580 | |||
ВТЭ 200-541 | 32,0 | 1975 | 1305 | 1050 | 4,0 | 620 | ||
ВТЭ 200-551 | 36,0 | 2100 | 1430 | 1175 | 645 | |||
ВТЭ 200-551 | 48,0 | 2475 | 1805 | 1550 | 4,5 | 800 | ||
ВТЭ 200-561 | 56,0 | 2720 | 2050 | 1795 | 873 | |||
Таль электрическая - Технические характеристики:
Скорость подъема, м/мин (м/с) | 6,0 (0,1) |
Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 20,0 (0,33), 32,0 (0,53) |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М, 45М |
Обозначение степени взрывозащиты | IExd[ib]IIBT4 |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 4М (М6) |
Установленная мощность, кВт | 4,87 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
Смотрите так же: Таль электрическая ВТЭ 320 гурузоподъемностью 3,2 тонны (т).